Výbavový stupeň | CLUB |
---|---|
Rok výroby | 2024 |
Stav tachometru | 10 km |
Motorizace | 2157 ccm, 148 kW |
Výbavový stupeň | PREMIUM |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometru | 9500 km |
Motorizace | 2157 ccm, 148 kW |
Výbavový stupeň | PREMIUM |
---|---|
Rok výroby | 2024 |
Stav tachometru | 10 km |
Motorizace | 2157 ccm, 148 kW |
Výbavový stupeň | |
---|---|
Rok výroby | 2024 |
Stav tachometru | 10 km |
Motorizace | 2157 ccm, 148 kW |
Výbavový stupeň | PREMIUM |
---|---|
Rok výroby | 2024 |
Stav tachometru | 10 km |
Motorizace | 2157 ccm, 148 kW |