Výbavový stupeň | CLUB |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometru | 10 km |
Motorizace | 2157 ccm, 148 kW |
Výbavový stupeň | PREMIUM+ |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometru | 10 km |
Motorizace | 2157 ccm, 148 kW |
Výbavový stupeň | PREMIUM+ |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometru | 10 km |
Motorizace | 2157 ccm, 148 kW |
Výbavový stupeň | |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometru | 10 km |
Motorizace | 2157 ccm, 148 kW |
Výbavový stupeň | PREMIUM+ |
---|---|
Rok výroby | |
Stav tachometru | 2023 km |
Motorizace | 10 |